掌握銀行二胎房貸利率及額度的變遷歷程
掌握銀行二胎房貸利率及額度的變遷歷程 在現今經濟環境中,房屋成為了多數家庭的主要資產之一。然而,隨著生活成本的增加及房價的高漲,許多家庭在置產後仍需面對財務壓力。此時,二胎房貸便成為了他們一個重要的選擇。二胎房貸不僅是一種資金的補充來源,還能靈活運用於各種需求。同時,隨著市場環境的變化,二胎房貸利率及額度也隨之波動。本篇文章將深入解析二胎房貸的概念、利率及額度,幫助您更好地掌握這一財務工具的運用及變遷歷程。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸是指借款人已經擁有一筆房屋抵押貸款(即一順位房貸)後,針對同一物件再次向銀行申請的貸款,這被稱為二順位房貸。相較於傳統的一順位房貸,二胎房貸可以幫助借款人獲得額外的資金來應對各種財務需求,例如裝修、教育、醫療或是緊急支出。透過房屋作為抵押,借款人能夠從銀行獲得更高的貸款額度和相較於其他信貸產品來說較低的貸款利率。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率通常會高於一順位房貸的利率,因為在借款人無法償還貸款的情況下,二順位房貸的餘額將在一順位房貸之後才能獲得償還。因此,銀行會承擔較高的風險,因此二胎房貸利率通常會反映這一點。根據銀行房貸利率的不同,二胎房貸利率可能會隨著市場環境變化而波動。對於貸款人而言,持續關注二胎房貸利率的變動,能夠幫助他們在合適的時間制定最佳的借款計劃。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度一般取決於多種因素,包括房屋的市值、借款人的收入、信用評分以及現有的貸款負擔等。通常情況下,銀行在評估房屋的市值後,會根據一定的比例計算出可貸款額度。這意味著,借款人可以在銀行增貸時,獲得一筆不小的資金來支持他們的財務需求。然而,借款人需要了解的是,無論是房屋增貸還是二胎房貸,最後都要承擔相應的還款責任。因此,在申請二胎房貸之前,綜合評估自身的還款能力和財務狀況是至關重要的。 掌握這些基本知識,將有助於您更有效地運用二胎房貸,進而做出明智的財務決策。無論是尋求資金流動性,還是為生活的其他需求而增貸,了解二胎房貸的內涵無疑是每位借款人應有的功課。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: